TT | Vị trí | Mô tả | Giá | Demo |
I | TOP TRANG CHỦ | |||
1 | Top trang chủ 1 | Xuất bản tại vị trí Top trang chủ 1 trong 2 giờ, lưu vào tiểu mục phù hợp. | 10.000.000 | |
2 | Top trang chủ 2-7 | Xuất bản tại vị trí Top trang chủ 2-7 trong 2 giờ, lưu vào tiểu mục phù hợp. | 7.000.000 | |
II | NÓNG TRANG CHỦ | |||
1 | Nóng trang chủ 1 | Xuất bản tại vị trí Nóng trang chủ 1 trong 2 giờ, lưu vào tiểu mục phù hợp. | 7.000.000 | |
2 | Nóng trang chủ 2-4 | Xuất bản tại vị trí Nóng trang chủ 2-4 trong 2 giờ, lưu vào tiểu mục phù hợp. | 6.000.000 | |
III | DÒNG TIN TRANG CHỦ | |||
1 | Tin 1-5 | Xuất bản tại vị trí Dòng tin trang chủ vị trí 1 đến 5 trong 2 giờ, lưu vào tiểu mục phù hợp. | 6.000.000 | |
2 | Tin 6-10 | Xuất bản tại vị trí Dòng tin trang chủ vị trí 6 đến 10 trong 2 giờ, lưu vào tiểu mục phù hợp. | 5.000.000 | |
3 | Tin 11-15 | Xuất bản tại vị trí Dòng tin trang chủ vị trí 11 đến 15 trong 2 giờ, lưu vào tiểu mục phù hợp. | 4.000.000 | |
4 | Tin 16-20 | Xuất bản tại vị trí Dòng tin trang chủ vị trí 16 đến 20 trong 2 giờ, lưu vào tiểu mục phù hợp. | 4.000.000 | |
IV | TOP CÁC MỤC: Giải trí, Đời sống, Xã hội, Thế giới, Đẹp | |||
1 | Top 1 | Xuất bản đồng thời tại những vị trí: -Top 1 trang chuyên mục phù hợp 2 giờ -Top 1 chuyên mục trên trang chủ Tintuconline 2 giờ |
4.000.000 | |
2 | Top 2-5 | Xuất bản đồng thời tại những vị trí: -Top 2-5 trang chuyên mục phù hợp 2 giờ -Top 2-5 chuyên mục trên trang chủ Tintuconline trong 2 giờ |
3.000.000 | |
3 | Top 6 trở xuống | Xuất bản tại vị trí Top 6 trở xuống trong trang chuyên mục. | 2.000.000 | |
V | TOP CÁC MỤC: Gia đình, Mua sắm, Video | |||
1 | Top 1 | Xuất bản đồng thời tại những vị trí: -Top 1 trang chuyên mục phù hợp 2 giờ -Top 1 chuyên mục trên trang chủ Tintuconline 2 giờ |
4.000.000 | |
2 | Top 2-4 | Xuất bản đồng thời tại những vị trí: -Top 2-4 trang chuyên mục phù hợp 2 giờ -Top 2-4 chuyên mục trên trang chủ Tintuconline trong 2 giờ |
3.000.000 | |
3 | Top 5 trở xuống | Xuất bản tại vị trí Top 5 trở xuống trong trang chuyên mục. | 2.000.000 | |
VI | TOP MỤC: Sức khỏe | |||
1 | Top 1 | Xuất bản đồng thời tại những vị trí: -Top 1 trang chuyên mục phù hợp 2 giờ -Top 1 chuyên mục trên trang chủ Tintuconline 2 giờ |
4.000.000 | |
2 | Top 2-6 | Xuất bản đồng thời tại những vị trí: -Top 2-6 trang chuyên mục phù hợp 2 giờ -Top 2-6 chuyên mục trên trang chủ Tintuconline trong 2 giờ |
3.000.000 | |
3 | Top 7 trở xuống | Xuất bản tại vị trí Top 7 trở xuống trong trang chuyên mục. | 2.000.000 | |
VII | TOP CÁC CHUYÊN MỤC: Mẹo vặt, Giáo dục, Quiz | |||
1 | Top 1 | Xuất bản đồng thời tại những vị trí: -Top 1 trang chuyên mục phù hợp 2 giờ -Top 1 chuyên mục trên trang chủ Tintuconline 2 giờ |
3.000.000 | |
2 | Top 2-3 | Xuất bản tại vị trí top 2-5 trang chuyên mục phù hợp 2 giờ | 2.500.000 | |
3 | Top 4 trở xuống | Xuất bản tại vị trí Top 4 trở xuống trong trang chuyên mục phù hợp | 2.000.000 | |
VIII | TOP TIỂU MỤC XUẤT HIỆN TRÊN TRANG CHỦ: Tâm sự, Làm mẹ, Yêu, Nhà đẹp, Vào bếp | |||
1 | Top 1 | Xuất bản đồng thời tại những vị trí: -Top 1 trang tiểu mục phù hợp 2 giờ -Top 1 box tiểu mục trên trang chủ Tintuconline 2 giờ |
3.000.000 | |
2 | Top 2-4 | Xuất bản đồng thời tại những vị trí: -Top 2-4 trang tiểu mục phù hợp 2 giờ -Top 2-4 box tiểu mục trên trang chủ Tintuconline trong 2 giờ |
2.500.000 | |
3 | Top 5 trở xuống | Xuất bản tại vị trí Top 5 trở xuống trong trang tiểu mục. | 2.000.000 |